RMD磁感應(yīng)加熱器
- 品牌:???麥頓
- 型號:???RMD
- 精工制造,質(zhì)量放心!
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品榮譽稱號
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省質(zhì)量放心 用戶滿意 十佳誠信企業(yè)榮譽稱號
- 江蘇麥頓榮獲全國誠信消費信得過單位
- 江蘇麥頓榮獲優(yōu)質(zhì)服務(wù)放心承諾單位
- 并通過多項安全質(zhì)量證書,ISO/GS/CE等證書
- 麥頓公司宗旨:品質(zhì)--價值與尊嚴的起點。
產(chǎn)品介紹
RMD磁感應(yīng)加熱器強化了感應(yīng)加熱能力,提高了長期使用的可靠性。這種全系列的新一代感應(yīng)設(shè)備功率更大、使用更安全。主要應(yīng)用范圍包括加熱軸承、防塵蓋、齒輪、滑輪、緊箍、聯(lián)軸器、皮帶輪、活塞、套筒等。
◆電壓:230V/50Hz
◆可加熱工件最大重量:80;kg
◆可加熱工件最大外徑:400;mm
◆另有可旋轉(zhuǎn)加熱桿機型可選
◆可增配其他規(guī)格的加熱桿和立柱延長加熱桿,使加熱工件的范圍更大
◆標準套件中帶有3根加熱桿,總重量:35kg;典型應(yīng)用:RMD磁感應(yīng)加熱器可在20分鐘內(nèi)把一個65.5kg重的22148型軸承從20℃加熱到110℃
RMD磁感應(yīng)加熱器技術(shù)參數(shù):
| 型號 | RMD-2 |
RMD-4 |
RMD-7 | RMD-10 |
| 額定功率(KVA) | 2.5 | 3.6 | 10 | 12 |
| 額定電壓(V) | 220 | 220 | 380 | 380 |
| 額定電流(A) | 10 | 16 | 25 | 32 |
| 頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 搖臂設(shè)計 | - | - | √ | √ |
| 磁極截面(㎜) | 40×40 | 60×60 | 80×80 | 90×90 |
| 最大加熱工件重量(㎏) | 15 | 24 | 50 | 600 |
| 最小加熱工件內(nèi)徑(㎜) | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 最大加熱工件外徑(㎜) | 220 | 480 | 720 | 1020 |
| 最大加熱工件寬度(㎜) | 95 | 180 | 200 | 400 |
| 溫度控制 | √ | √ | √ | √ |
| 溫度范圍(℃) | 0-270 | 0-270 | 0-270 | 0-270 |
| 磁性溫控探頭 | √ | √ | √ | √ |
| 數(shù)字顯示 | √ | √ | √ | √ |
| 時間設(shè)定 | √ | √ | √ | √ |
| 最長時間(S) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
| 聲音提示 | √ | √ | √ | √ |
| 錯誤顯示 | √ | √ | √ | √ |
| 自動保溫 | √ | √ | √ | √ |
| 退磁 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 外型尺寸 | 240×200×240 | 460×210×260 | 475×440×350 | 1450×700×1100 |
| 加熱桿 | 10、14、20、30 | 20、30、40、50、60 | 40、50、60、70、 | 40、60、85 |
| 立柱延長桿 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
| 加熱器重量(㎏) | 10 | 24 | 50 | 220 |
| 報警提示 | √ | √ | √ | √ |
更多產(chǎn)品








